一、基本结算业务 | |||||
序号 | 服务项目 | 服务价格(人民币) | 适用对象 | 文件依据及定价形式 | 优惠活动执行标准(2021年) |
1 | 个人跨行转账汇款手续费 | 金额在0.2万元(含)以下每笔收取2元,0.2万元至0.5万元(含)每笔收取5元,0.5万元至1万元(含)每笔收取10元,1万元至5万元(含)每笔收取15元,5万元以上每笔按0.03%,最高不超过50元。 | 对私客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》、《商业银行服务政府指导价政府定价目录》,实行政府指导价 | 免费 |
2 | 对公跨行转账汇款手续费 | 金额在1万元(含)以下每笔收取5元,1万元至10万元(含)每笔收取10元,10万元至50万元(含)每笔收取15元,50万元至100万元(含)每笔收取20元,100万元以上每笔按0.002%,最高不超过200元 | 对公客户 | 免费 | |
3 | 未在银行开户的个人办理现金汇款手续费 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高不超过50元。 | 对私客户 | 开户后免费 | |
4 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 免费 | 免费 | ||
5 | 支票手续费 | 1元/笔 | 所有客户 | 免费 | |
6 | 本票手续费 | 1元/笔 | 免费 | ||
7 | 银行汇票手续费 | 1元/笔 | 免费 | ||
8 | 支票工本费 | 0.4元/份 | 所有客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》、《商业银行服务政府指导价政府定价目录》,实行政府定价 | 0.4元/份 |
9 | 本票工本费 | 0.48元/份(暂停收费) | 暂停收费 | ||
10 | 银行汇票工本费 | 0.48元/份(暂停收费) | 暂停收费 | ||
11 | 支票挂失费 | 按票面金额0.1%收取(不足5元收取5元) | 按票面金额0.1%收取(不足5元收取5元) | ||
12 | 本票挂失费 | 按票面金额0.1%收取(不足5元收取5元)(暂停收费) | 暂停收费 | ||
13 | 银行汇票挂失费 | 按票面金额0.1%收取(不足5元收取5元)(暂停收费) | 暂停收费 | ||
14 | 委托(托收)手续费及邮电费 | 20元/笔 | 所有客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 同一客户号下每月前5笔免费 |
15 | 汇兑查询手续费及邮电费 | 6.35元/笔 | 免费 | ||
16 | 未在银行开户的个人办理银行汇票 | 每笔按票面金额1%,不足1元按1元收取,最高不超过50元/笔。 | 开户后免费 | ||
17 | 承兑汇票查询手续费 | 30元/笔 | 免费 | ||
价格举报电话:12345 |
二、非基本结算业务 | |||||
(一)个人结算 | |||||
序号 | 服务项目 | 服务价格(人民币) | 适用对象 | 文件依据及定价形式 | 优惠活动执行标准(2021年) |
1 | 柜面异地通存通兑 | 免费 | 对私客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 免费 |
2 | 柜面异地普通汇款(无卡存本币) | 免费 | 免费 | ||
3 | 同城跨行转账手续费 | 免费 | 免费 | ||
4 | 制定异地领卡手续费 | 免费 | 免费 | ||
5 | 损坏换卡申请手续费(异地) | 免费 | 免费 | ||
6 | 跨年度查账打印 | 免费 | 免费 | ||
7 | 个人存款证明手续费(出境) | 10元/笔 | 免费 | ||
8 | 存款证明提前解除服务费 | 免费 | 免费 | ||
9 | 存单挂失手续费 | 5元/笔 | 免费 | ||
10 | 存折挂失手续费 | 5元/笔 | 免费 | ||
11 | 印鉴挂失手续费 | 5元/笔 | 免费 | ||
(二)对公结算 | |||||
序号 | 服务项目 | 服务价格(人民币) | 适用对象 | 文件依据及定价形式 | 优惠活动执行标准(2021年) |
1 | 受理外来凭证 | 免费 | 对公客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 免费 |
2 | 单位结算资信证明(单位账户交易) | 免费 | 免费 | ||
3 | 单位存款证明 | 免费 | 免费 | ||
4 | 单位贷款证明 | 免费 | 免费 | ||
5 | 验资类存款证明 | 免费 | 免费 | ||
6 | 其他询证函 | 免费 | 免费 | ||
7 | 对公转账到个人账户 | 免费 | 免费 | ||
8 | 单位存单挂失手续费 | 5元/笔 | 免费 | ||
9 | 单位印鉴挂失手续费 | 5元/笔 | 免费 | ||
价格举报电话:12345 |
三、银行卡业务 | ||||||
(一)借记卡 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务价格(人民币) | 适用对象 | 文件依据及定价形式 | 优惠活动执行标准(2021年) | |
1 | 年费 | 免费 | 对私客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 免费 | |
2 | 挂失手续费 | 5元/卡 | 免费 | |||
3 | 卡片工本费 | 首张卡片免费,卡损坏等情况换卡5元/卡 | 首张卡片免费 | |||
4 | 系统内异地取现 | 免费 | 免费 | |||
5 | 系统内异地转账 | 免费 | 免费 | |||
6 | 系统内异地存款 | 免费 | 免费 | |||
7 | 同城跨系统自助设备取现 | 4元/笔 | 同一客户每日前5笔免费,且每月优惠笔数累计不超过15笔 | |||
8 | 异地跨系统自助设备取现 | 境内4元/笔 | ||||
9 | 境外通过银联网络ATM取款交易手续费 | 境外12元/笔 | 同一客户每日前1笔免费,且每月优惠笔数累计不超过3笔 | |||
10 | 境外ATM查询交易手续费 | 3元/笔 | 免费 | |||
11 | ATM机跨行转账手续费 | 金额2000元(含本数)以下1.5元/笔;2000元以上至1万元(含本数)3元/笔;1万元至5万元(含本数)5元/笔(单日限额5万元) | 同一笔客户每月前5笔免收ATM跨行转账手续费 | |||
(二)信用卡 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务价格(人民币) | 适用对象 | 文件依据及定价形式 | 优惠活动执行标准(2021年) | |
1 | 年费 | 金卡个人卡主卡60元、副卡30元;金添卡30元;白金卡150元;钻石卡250元 | 对私客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 金卡个人卡主卡60元、副卡30元;金添卡30元;白金卡150元;钻石卡250元;拉风白金卡免年费 | |
2 | 卡片工本费 | 首张卡片免费,卡损坏等情况换卡5元/张,加急10元/张 | 首张卡片免费,卡损坏等情况换卡5元/张,加急10元/张 | |||
3 | 银联境外账户查询手续费 | 境外3元/笔 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 免费 | ||
4 | 境外非美元交易兑换手续费 | 免费 | 免费 | |||
5 | 准贷记卡取现手续费 | 预借现金金额的0.2%,最低收10元 | 免费 | |||
6 | 准贷记卡人民币账户转账手续费 | 预借现金金额的0.2%,最低收10元 | 免费 | |||
7 | 贷记卡取现手续费 | 预借现金金额的0.2%,最低收10元;透支5万元(含)以下的按原有标准执行,透支额超过5万元的按5万元标准执行 | 预借现金金额的0.2%,最低收10元;透支5万元(含)以下的按原有标准执行,透支额超过5万元的按5万元标准执行 | |||
8 | 贷记卡人民币账户转账手续费 | |||||
9 | 人民币系统内异地存款手续费 | 免费 | 免费 | |||
10 | 银联跨行信用卡还款 | 3元/笔 | 免费 | |||
11 | 短信提醒服务 | 免费 | 免费 | |||
12 | 信用卡挂失手续费 | 每次10元(不包括工本费) | 免费 | |||
13 | 调阅消费清单手续费 | 国内消费清单20元 | 免费 | |||
14 | 快速发卡费 | 40元/张 | 40元/张 | |||
(三)易收款商户收费标准 | ||||||
1 | 二维码收款手续费 | 微信收款标准收费:按交易金额的0.2%收取 | 易收款商户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 微信收款标准收费:按交易金额的0.2%收取 | |
支付宝收款标准收费:按交易金额的0.2%收取 | 支付宝收款标准收费:按交易金额的0.2%收取 | |||||
银联云闪付收款标准收费:借记卡按交易金额0.4%收取,贷记卡按交易金额0.5%收取 | 银联云闪付收款标准收费:借记卡按交易金额0.4%收取,贷记卡按交易金额0.5%收取 | |||||
价格举报电话:12345 |
四、电子银行业务 | |||||||
序号 | 收费项目 | 服务价格(人民币) | 适用对象 | 文件依据及定价形式 | 优惠活动执行标准(2021年) | 备注 | |
1 | 企业网上银行 | 大唐E盾工本费 | 15元/个 | 企业网银用户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 免费 | |
2 | 蓝牙KEY工本费 | 35元/个 | 企业网银用户 | 免费 | |||
3 | 云证书年费 | 160元/张 | 企业网银用户 | 免费 | 2021年4月1号开始实施 | ||
4 | 数字证书年费 | 160元/张 | 企业网银用户 | 免费 | |||
5 | 书面挂失 | 5元/次 | 企业网银用户 | 免费 | |||
6 | 跨行汇款手续费 | 金额在1万元(含)以下每笔收取5元,1万元至10万元(含)每笔收取10元,10万元至50万元(含)每笔收取15元,50万元至100万元(含)每笔收取20元,100万元以上每笔按0.002%,最高不超过200元 | 企业网银用户 | 免费 | |||
7 | 个人网上银行 | 大唐E盾工本费 | 15元/个 | 个人网银用户 | 免费 | ||
8 | 蓝牙KEY工本费 | 35元/个 | 个人网银用户 | 免费 | |||
9 | 大唐E令工本费 | 15元/个 | 个人网银用户 | 免费 | |||
10 | 云证书年费 | 160元/张 | 个人网银用户 | 免费 | 2021年4月1号开始实施 | ||
11 | 数字证书年费 | 8元/张 | 个人网银用户 | 免费 | |||
12 | 书面挂失 | 5元/次 | 个人网银用户 | 免费 | |||
13 | 跨行汇款手续费 | 金额在0.2万元(含)以下每笔收取2元,0.2万元至0.5万元(含)每笔收取5元,0.5万元至1万元(含)每笔收取10元,1万元至5万元(含)每笔收取15元,5万元以上每笔按0.03%,最高不超过50元。 | 个人网银用户 | 免费 | |||
14 | 电话银行 | 咨询等业务 | 免费 | 电话银行用户 | 免费 | ||
注:以上介质因丢失和人为损坏原因需补办或更换的,按正常服务价格收费。 | |||||||
价格举报电话:12345 |
五、外汇业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务价格 | 适用对象 | 文件依据及定价形式 | 备注 | |
1 | 汇款 | 汇入汇款手续费 | 免费 | 所有客户 | 根据《商业银行服务价格管理暂行办法》,实行市场调节价。 | |
2 | 对公汇出汇款手续费 | 1.0‰,境外RMB最低50元,最高1000元;境内RMB最低20元,最高150元 | 对公客户 | 另收取报文费 | ||
3 | 对私汇出汇款 | 汇款金额1.0‰,RMB最低20元最高200元 | 对私客户 | 另收取报文费 | ||
4 | 汇出汇款修改手续费 | RMB100元/笔 | 所有客户 | 另收取报文费 | ||
5 | 汇出汇款查询手续费 | RMB100元/笔 | 对公客户 | 另收取报文费 | ||
6 | 汇出汇款加急服务 | RMB80元/笔 | 所有客户 | 代理行费用另收 | ||
7 | 退汇手续费 | RMB100元/笔 | 对公客户 | 另收取报文费 | ||
8 | 转汇手续费 | 1.25‰,外币收取最低USD12最高USD60,RMB收取最低100元最高500元 | 对公客户 | |||
9 | 止付手续费 | RMB100元/笔 | 对公客户 | 另收取报文费 | ||
10 | NRA汇款手续费 | 每笔USD10美元 | 对公客户 | 另收取报文费 | ||
11 | 境外汇款全额到账手续费 | 每笔USD25美元 | 所有客户 | |||
12 | 境内汇款全额到账手续费 | 每笔USD25美元 | 所有客户 | |||
13 | 出口托收 | 光票托收手续费 | 1.0‰,USD收取最低6美元最高120美元,RMB收取最低50元最高1000元 | 对公客户 | ||
14 | 光票托收退票手续费 | RMB100元/笔或USD12美元/笔 | 对公客户 | 国外费用另收 | ||
15 | 跟单托收手续费 | 1.0‰,RMB最低100元最高1500元,网银自主出口托收60元/笔 | 对公客户 | |||
16 | 无偿放单手续费 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
17 | 跟单托收退单手续费 | RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
18 | 修改出口托收委托书 | RMB100元/笔或USD12美元/笔 | 对公客户 | 增额按1‰另补收出口托收手续费 | ||
19 | 非正常催收 | 免费 | 对公客户 | |||
20 | 进口代收 | 进口代收手续费 | 1.0‰,RMB最低200元最高2000元 | 对公客户 | 根据《商业银行服务价格管理暂行办法》,实行市场调节价。 | |
21 | 无偿放单手续费 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
22 | 进口代收退单手续费 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
23 | 进口代收拒付手续费 | RMB50元/笔 | 对公客户 | |||
24 | 进口代收承兑通知手续费 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
25 | 进口代收转单 | RMB200元/笔或USD25美元/笔 | 对公客户 | |||
26 | 进口跟单信用证 | 进口开证手续费 | 开证金额的1.5‰,最低RMB500元,效期三个月以上每三个月增收0.5‰,不足三个月按三个月计,足额保证金者(含全额存单质押)不加收;循环信用证每循环一次收取一次费用。 | 对公客户 | ||
27 | 简电开证手续费 | RMB150元/笔,开证手续费另收 | 对公客户 | |||
28 | 修改增额手续费 | 增加金额的1.5‰,最低RMB100元,如由受益人承担,费用USD50美元。 | 对公客户 | |||
29 | 修改效期手续费 | 效期三个月以上每三个月增收0.5‰,不足三个月按三个月计。增收部分按信用证余额收取,最低RMB100元,足额保证金者收取RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
30 | 承兑手续费 | 1.0‰最低RMB150元,按月收取。 | 对公客户 | |||
31 | 不符点处理费 | USD80美元或等值外币 | 对公客户 | 向国外收取 | ||
32 | 提货担保手续费 | RMB500元/笔,按季收取 | 对公客户 | |||
33 | 进口信用证退单手续费 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
34 | 进口信用证无偿放单手续费 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
35 | 进口信用证撤证手续费 | RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
36 | 提单背书手续费 | RMB300元/笔或USD36美元/笔 | 对公客户 | |||
37 | 来单、付款处理费 | USD20美元/笔 | 对公客户 | 向国外收取 | ||
38 | 其他修改 | RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
39 | 出口跟单信用证 | 出口信用证通知/转递 | RMB200元/笔 | 对公客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 在我行议付免收 |
40 | 出口信用证修改通知 | RMB100元/笔 | 对公客户 | 在我行议付免收 | ||
41 | 出口信用证预先通知 | RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
42 | 出口信用证转让费 | 转让证金额的1.0‰,最低500元,最高1000元 | 对公客户 | |||
43 | 出口信用证转让修改费 | 增加金额的1.0‰,最低100元;其他修改:100元/笔 | 对公客户 | 2021年4月1号开始实施 | ||
44 | 出口议付/验单手续费 | 交单金额的1.25‰RMB最低200元 | 对公客户 | |||
45 | 出口信用证撤证 | RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
46 | 保兑手续费 | 按保兑金额的2.0‰/季,RMB最低300元/季,不足整季按整季收取。 | 对公客户 | |||
47 | 无偿放单 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
48 | 出口信用证退单 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
49 | 出口信用证索偿费 | 免费 | 对公客户 | 报文费另收 | ||
50 | 非正常催收手续费 | 免费 | 对公客户 | |||
51 | 资信证明 | RMB500元/笔 | 对公客户 | 免费 | ||
52 | 国际保函 | 付款保函 | 1.5‰RMB最低500元,按季收取,效期超过一季的,担保费率每季递增0.5‰,另收取保函报文费RMB200元 | 对公客户 | ||
53 | 投标保函 | 0.5‰,RMB最低500元,按季收取,另收取保函报文费 | 对公客户 | |||
54 | 履约保函 | 1.0‰,RMB最低500元,按季收取,另收取保函报文费RMB200元 | 对公客户 | |||
55 | 预付款保函 | 1.0‰,RMB最低500元,按季收取,另收取保函报文费RMB200元 | 对公客户 | |||
56 | 质量保函 | 1.0‰,RMB最低500元,按季收取,另收取保函报文费RMB200元 | 对公客户 | |||
57 | 其他类保函 | 0.5‰-2‰,RMB最低500元,按季收取,另收取保函报文费RMB200元 | 对公客户 | |||
58 | 保函修改 | RMB200元/笔 | 开证 | |||
59 | 保函通知 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
60 | 保函注销 | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
61 | 保函代理索赔 | 1.25‰,RMB最低1000元最高5000元 | 对公客户 | |||
62 | 福费廷 | 福费廷手续费 | 最低USD50美元或等值外币 | 对公客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | |
63 | 国内信用证 | 国内信用证开证手续费 | 开证金额的1.5‰,RMB最低300元,有效期3个月以上每3个月加收0.5‰,不足三个月按三个月计。 | 对公客户 | ||
64 | 国内信用证其他修改费 | RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
65 | 国内信用证增额修改 | 增额的0.15%,RMB最低100元 | 对公客户 | |||
66 | 国内信用证效期修改 | 有效期三个月以上每三个月增收0.5‰,不足三个月按三个月计,增收部分按信用证余额收取,最低RMB100元 | 对公客户 | |||
67 | 国内信用证通知 | RMB100元/笔,在我行交单免收 | 对公客户 | |||
68 | 国内信用证修改通知 | RMB50元/笔,在我行交单免收 | 对公客户 | |||
69 | 国内信用证议付/交单 | 单据金额的1‰,最低RMB100元 | 对公客户 | |||
70 | 国内信用证不符点处理 | RMB450元/笔 | 对公客户 | |||
71 | 国内信用证付款确认 | 远期信用证项下开证行付款金额的0.5‰/月,不足整月的按整月收取,最低RMB150元 | 对公客户 | 按月收取 | ||
72 | 国内信用证注销 | RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
73 | 国内信用证单据修改 | RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
74 | 国内信用证付款 | 参照电子划汇标准 | 对公客户 | |||
75 | 国内信用证退单 | RMB100元/笔 | 对公客户 | |||
76 | 出口商业发票贴现 | 出口商业发票贴现手续费 | 发票金额的1‰-5‰ | 对公客户 | ||
77 | 电讯费 | 普通报文 | RMB150元/笔 | 所有客户 | ||
78 | 开证报文(自开) | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
79 | 开证报文(代开) | RMB600元/笔 | 对公客户 | |||
80 | 保函报文(自开) | RMB200元/笔 | 对公客户 | |||
81 | 保函报文(代开) | RMB600元/笔 | 对公客户 | |||
82 | 境内汇款报文 | RMB10元/笔 | 对公客户 | |||
83 | 其他 | 提单背书手续费 | RMB300元/笔或USD36美元/笔 | 对公客户 | ||
84 | 邮电费 | 按第三方价格标准收取 | 对公客户 | |||
85 | 代办签证 | RMB100元/笔 | 对私客户 | |||
价格举报电话:12345 |
六、其他业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务价格(人民币) | 适用对象 | 文件依据及定价形式 | 优惠活动执行标准 (2021年) | |
1 | 委托贷款 | 年费率1.5% | 所有客户 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 年费率1.5% | |
2 | 签发银行承兑汇票手续费 | 票面金额的0.5‰ | 1、纸质票据。(1)担保方式为活期保证金免费;定期保证金率在70%(含本数)以上免费、70%以下按0.25‰收取;(2)存单质押率在70%(含本数)以上的免费、70%以下按0.5‰收取;(3)既有保证金、又有存单质押的,保证金率50%以上(含本数)且按活期计息的免费、保证金率加存单质押率70%以上(含本数)的免费,其他情况按0.5‰收取。2、电票。按照纸票手续费标准的50%执行。具体参照台行发[2018]252号 | |||
3 | 保函业务手续费 | 年费率0.5‰ | 全额保证金、全额存单质押免费;非全额保证金按0.25‰、非全额存单质押按0.5‰收取 | |||
4 | 白银质押 | 1000元/年/吨,不足1年按1年收取 | 1000元/年/吨,不足1年按1年收取 | |||
5 | 保管箱 | 保管箱年租金A型100元、B型200元、C型300元、D型500元、E型800元、F型1000元、G型1200元、H型400元。 | 保管箱年租金A型100元、B型200元、C型300元、D型500元、E型800元、F型1000元、G型1200元、H型400元 | |||
注:本价目表优惠政策(如未特殊注明)适用于2021年1月1日至2021年12月31日,若期间涉及调整,我行将另行公告。对于利用本行优惠政策进行恶意交易的,本行有权终止继续提供优惠服务,并保留依法追究法律责任的权利。 | ||||||
价格举报电话:12345 |